<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://football-observatory.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Observatoire du football CIES</title>
	<link>https://football-observatory.com/</link>
	<description>Le site de l'Observatoire du football CIES pr&#233;sente statistiques, donn&#233;es et analyses sur les joueurs : performances, transferts, valeurs, &#226;ge, talents, argent, d&#233;penses, r&#233;sultats et pr&#233;dictions.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://football-observatory.com/spip.php?page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Observatoire du football CIES</title>
		<url>https://football-observatory.com/IMG/logo/logo_white_football_observatory.png?1726845201</url>
		<link>https://football-observatory.com/</link>
		<height>39</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="en">
		<title>Matches' sporting level and players' experience capital</title>
		<link>https://football-observatory.com/Matches-sporting-level-and-players-experience</link>
		<guid isPermaLink="true">https://football-observatory.com/Matches-sporting-level-and-players-experience</guid>
		<dc:date>2026-08-28T13:18:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Roger Besson</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://football-observatory.com/-Methods-90-" rel="directory"&gt;Methods&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Niveau sportif des matchs et capital exp&#233;rience des joueurs</title>
		<link>https://football-observatory.com/Niveau-sportif-des-matchs-et-capital-experience</link>
		<guid isPermaLink="true">https://football-observatory.com/Niveau-sportif-des-matchs-et-capital-experience</guid>
		<dc:date>2026-08-28T13:16:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Roger Besson</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://football-observatory.com/-Methodes-" rel="directory"&gt;M&#233;thodes&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Performance, activit&#233;, cat&#233;gories et profils techniques</title>
		<link>https://football-observatory.com/Performance-activite-categories-et-profils</link>
		<guid isPermaLink="true">https://football-observatory.com/Performance-activite-categories-et-profils</guid>
		<dc:date>2026-08-28T12:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Roger Besson</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://football-observatory.com/-Methodes-" rel="directory"&gt;M&#233;thodes&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="en">
		<title>Performance, activity, categories &amp; technical profiles</title>
		<link>https://football-observatory.com/Performance-activity-categories-technical</link>
		<guid isPermaLink="true">https://football-observatory.com/Performance-activity-categories-technical</guid>
		<dc:date>2026-08-28T12:20:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Roger Besson</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://football-observatory.com/-Methods-90-" rel="directory"&gt;Methods&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="en">
		<title>Style of play of teams</title>
		<link>https://football-observatory.com/Style-of-play-of-teams</link>
		<guid isPermaLink="true">https://football-observatory.com/Style-of-play-of-teams</guid>
		<dc:date>2026-08-28T12:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Roger Besson</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://football-observatory.com/-Methods-90-" rel="directory"&gt;Methods&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Style de jeu des &#233;quipes</title>
		<link>https://football-observatory.com/Style-de-jeu-des-equipes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://football-observatory.com/Style-de-jeu-des-equipes</guid>
		<dc:date>2026-08-28T12:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Roger Besson</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://football-observatory.com/-Methodes-" rel="directory"&gt;M&#233;thodes&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Glossaire Prospect Sheet</title>
		<link>https://football-observatory.com/Glossaire-Prospect-Sheet</link>
		<guid isPermaLink="true">https://football-observatory.com/Glossaire-Prospect-Sheet</guid>
		<dc:date>2026-08-28T11:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Roger Besson</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://football-observatory.com/-Methodes-" rel="directory"&gt;M&#233;thodes&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>(Good) news from the CIES Football Observatory</title>
		<link>https://football-observatory.com/Good-news-from-the-CIES-Football-Observatory</link>
		<guid isPermaLink="true">https://football-observatory.com/Good-news-from-the-CIES-Football-Observatory</guid>
		<dc:date>2026-08-28T11:16:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Lo&#239;c Ravenel</dc:creator>


		<dc:subject>abonnement</dc:subject>
		<dc:subject>Lettre mensuelle</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;As the transfer window draws to a close &#8211; with spending likely to reach record levels &#8211; and with most leagues resuming their fixtures following the World Cup, the CIES Football Observatory wishes you a fantastic new football season, with a Prospect Sheet as a gift. &lt;br class='autobr' /&gt;
Compiled by combining data generated by us with that collected by our partners at Impect, the analysis focuses on Feyenoord's Dutchman Gjivai Zechi&#235;l, who stands out for his finishing ability. With a contract valid for just two (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://football-observatory.com/-Newsletter_EN-" rel="directory"&gt;Newsletter_EN&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://football-observatory.com/+-abonnement-6-+" rel="tag"&gt;abonnement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://football-observatory.com/+-Lettre-mensuelle-+" rel="tag"&gt;Lettre mensuelle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="en">
		<title>Prospect Sheet glossary</title>
		<link>https://football-observatory.com/Prospect-Sheet-glossary</link>
		<guid isPermaLink="true">https://football-observatory.com/Prospect-Sheet-glossary</guid>
		<dc:date>2026-08-28T11:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Roger Besson</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://football-observatory.com/-Methods-90-" rel="directory"&gt;Methods&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="en">
		<title>Prospect Sheet 23</title>
		<link>https://football-observatory.com/Prospect-Sheet-23-3778</link>
		<guid isPermaLink="true">https://football-observatory.com/Prospect-Sheet-23-3778</guid>
		<dc:date>2026-08-28T08:51:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Roger Besson</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://football-observatory.com/-Sheets-86-" rel="directory"&gt;Sheets&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>


<item xml:lang="fr">
		<title>Prospect Sheet 23</title>
		<link>https://football-observatory.com/Prospect-Sheet-23</link>
		<guid isPermaLink="true">https://football-observatory.com/Prospect-Sheet-23</guid>
		<dc:date>2026-08-28T08:49:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Roger Besson</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://football-observatory.com/-Sheets-" rel="directory"&gt;Sheets&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>(Bonnes) nouvelles de l'Observatoire du football CIES</title>
		<link>https://football-observatory.com/Bonnes-nouvelles-de-l-Observatoire-du-football</link>
		<guid isPermaLink="true">https://football-observatory.com/Bonnes-nouvelles-de-l-Observatoire-du-football</guid>
		<dc:date>2026-08-28T08:45:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Lo&#239;c Ravenel</dc:creator>


		<dc:subject>abonnement</dc:subject>
		<dc:subject>Lettre mensuelle</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Alors que la p&#233;riode de transferts touche &#224; sa fin, avec un probable record d'investissements, et la reprise des matchs pour la plupart des ligues apr&#232;s la Coupe du Monde, l'Observatoire du football CIES vous souhaite une excellente nouvelle saison de football, avec un Prospect Sheet en guise de cadeau. &lt;br class='autobr' /&gt;
&#201;labor&#233;e par la mise en commun des donn&#233;es produites par nos soins et celles r&#233;colt&#233;es par nos partenaires d'Impect, l'analyse porte sur le N&#233;erlandais de Feyenoord Gjivai Zechi&#235;l, qui se d&#233;marque (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://football-observatory.com/-Newsletter_FR-" rel="directory"&gt;Newsletter_FR&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://football-observatory.com/+-abonnement-6-+" rel="tag"&gt;abonnement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://football-observatory.com/+-Lettre-mensuelle-+" rel="tag"&gt;Lettre mensuelle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="en">
		<title>Statistical Modeling of Football Players' Transfer Fees Worldwide</title>
		<link>https://football-observatory.com/Methods</link>
		<guid isPermaLink="true">https://football-observatory.com/Methods</guid>
		<dc:date>2026-08-28T06:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Roger Besson</dc:creator>


		<dc:subject>open new window</dc:subject>

		<description>

-
&lt;a href="https://football-observatory.com/-Methods-90-" rel="directory"&gt;Methods&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://football-observatory.com/+-open-new-window-+" rel="tag"&gt;open new window&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Mod&#232;le statistique de la valeur de transfert des joueurs </title>
		<link>https://football-observatory.com/Nouvel-article-No-3714</link>
		<guid isPermaLink="true">https://football-observatory.com/Nouvel-article-No-3714</guid>
		<dc:date>2026-08-28T04:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Roger Besson</dc:creator>


		<dc:subject>open new window</dc:subject>

		<description>

-
&lt;a href="https://football-observatory.com/-Methodes-" rel="directory"&gt;M&#233;thodes&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://football-observatory.com/+-open-new-window-+" rel="tag"&gt;open new window&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>

</channel>

</rss>
